Los hospitales TOP 20 se han ordenado según el número del Catálogo Nacional de Hospitales.
| Hospital | Localidad |
|---|---|
Hospitales Generales Pequeños |
|
| Hospital de Sant Celoni | Sant Celoni (Barcelona) |
| Hospital de Campdevànol Comarcal del Ripollès | Campdevànol (Girona) |
| Hospital Sant Jaume d’Olot | Olot (Girona) |
| Hospital de Molina | Molina de Segura (Murcia) |
Hospitales Generales Medianos |
|
| Hospital Sant Joan de Déu de Martorell | Martorell (Barcelona) |
| Hospital Santa Bárbara | Puertollano (Ciudad Real) |
| Fundació Salut Empordà | Figueres (Girona) |
| Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla | Tarragona |
Grandes Hospitales Generales |
|
| Hospital de Torrevieja | Torrevieja (Alicante) |
| Fundació Hospital Asil de Granollers | Granollers (Barcelona) |
| Consorci Sanitari del Maresme - Hospital de Mataró | Mataró (Barcelona) |
| Hospital de Móstoles | Móstoles (Madrid) |
Hospitales con especialidades de referencia |
|
| Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària Parc Taulí | Sabadell (Barcelona) |
| Hospital Universitari Mútua Terrassa | Terrassa (Barcelona) |
| Hospital Universitari Arnau de Vilanova | Lleida |
| Hospital de la Ribera | Alzira (Valencia) |
Grandes hospitales de referencia regional y nacional |
|
| Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu-Hospital Clínic de Barcelona | Barcelona |
| Hospital Universitari de Bellvitge | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) |
| Hospital Universitari Vall d’Hebron | Barcelona |
| Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca |
Hospitales privados de tamaño y estructura pequeños |
|
| Clínica Fundació FIATC | Barcelona |
| Grupo Hospitalario Quirón, S.A. | Valencia |
Hospitales privados de tamaño y estructura mayores |
|
| Clínica Corachán | Barcelona |
| USP Clínica Sagrado Corazón | Sevilla |
| Hospital** | Localidad |
|---|---|
| Hospital Clínic de Barcelona (14) | Barcelona |
| Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària Parc Taulí (12) | Sabadell (Barcelona) |
| Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (11) | Salamanca |
| Hospital Universitari Son Dureta (10) | Palma de Mallorca (Balears) |
| Hospital Comarcal de Sant Bernabé (9) | Berga (Barcelona) |
| Hospital de la Ribera (9) | Alzira (Valencia) |
| Fundación Hospital de Manacor (9) | Manacor (Balears) |
| Fundación Hospital de Calahorra (9) | Calahorra (La Rioja) |
* Se incluyen los galardones TOP 20 en Gestión Hospitalaria y las Áreas Clínicas evaluadas en este periodo.
** Entre paréntesis el número de galardones recibidos.