Hospitales galardonados
Los Hospitales TOP están ordenados en cada nivel por número de galardones conseguidos y luego según el Número del Catálogo Nacional de Hospitales que sigue la numeración provincial.
| Hospital | Número galardones | Galardones |
|---|---|---|
Grandes Hospitales de referencia regional y nacional del SNS |
||
| Hospital Universitari Son Dureta | 2 | Corazón - Gestión Hospitalaria |
| Complejo Asistencial Univ. de Salamanca | 2 | Sistema Nervioso - Gestión Hospitalaria |
| Agrupació Sanitària S. Joan de Déu-H. Clínic | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital Universitari de Bellvitge | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital Universitari Vall d’Hebron | 1 | Sistema Nervioso |
| Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca | 1 | Respiratorio |
| Hospital de Basurto | 1 | Respiratorio |
Hospitales del SNS con especialidades de referencia |
||
| Hospital Universitari Mútua Terrassa | 4 | Corazón - Traumatología - Mujer - Gestión Hospitalaria |
| Hospital General de Ciudad Real | 3 | Corazón - Traumatología - Gestión Hospitalaria |
| CAPIO-Fundación Jiménez Díaz UTE | 2 | Corazón - Cirugía Digestiva. |
| Consorci Mar Parc Salut de Barcelona | 1 | Mujer |
| Hospital Universitari Sagrat Cor | 1 | Respiratorio |
| H. de Sabadell, Corp. Sanitària Parc Taulí | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital Universitario Arnau de Vilanova | 1 | Gestión Hospitalaria |
Grandes Hospitales Generales del SNS |
||
| Hospital de Torrevieja | 4 | Traumatología - C. Digestiva - S. Nervioso - Gestión Hospitalaria |
| Hospital Infanta Leonor | 2 | Corazón - Gestión Hospitalaria |
| Hospital Virgen de la Luz | 2 | Corazón - Premio especial Gestión Directa |
| Fundació Hospital Son LLàtzer | 1 | Cirugía Digestiva |
| C. Sanitari del Maresme-H. de Mataró | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital de Móstoles | 1 | Premio especial Gestión Directa |
| Hospital de Fuenlabrada | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital de Galdakao | 1 | Sistema Nervioso |
Hospitales Generales Medianos del SNS |
||
| Hospital Sant Joan de Deu de Martorell | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Parc Sanitari Sant Joan de Deu – Sant Boi | 1 | Mujer |
| Consorci Sanitari de l’Anoia | 1 | Mujer |
| Fundació Salut Empordà | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital Santa Bárbara | 1 | Premio especial Gestión Directa |
| Hospital de Henares | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital Infanta Cristina Sur | 1 | Respiratorio |
| F. Hospital de Sant Pau i Sta. Tecla | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital de Tortosa Verge de la Cinta | 1 | Premio especial Gestión Directa |
Hospitales Generales Pequeños del SNS |
||
| Hospital Comarcal de Sant Bernabé | 2 | Traumatología - Gestión hospitalaria |
| Hospital Comarcal de l’Alt Penedés | 1 | Mujer |
| H. de Campdevànol Comarcal del Ripollés | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital Sant Jaume d’Olot | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Fundación Hospital de Calahorra | 1 | Cirugía Digestiva |
| Hospital de Molina | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital del Vendrell | 1 | Mujer |
| Hospital General d’Ontinyent | 1 | Premio especial Gestión Directa |
| Hospital de Requena | 1 | Premio especial Gestión Directa |
Hospitales Privados grandes |
||
| USP Hospital de Marbella | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Hospital Quirón Valencia | 1 | Gestión Hospitalaria |
Hospitales Privados pequeños |
||
| Hospital Quirón Donostia | 1 | Gestión Hospitalaria |
| USP Clínica San José | 1 | Gestión Hospitalaria |
| Adjunto |
|---|
| Hospitales TOP 20 2010 |
Bienvenido Invitado.



