Los hospitales TOP 20 se han ordenado según el número del Catálogo Nacional de Hospitales.
| Hospital | Localidad |
|---|---|
Grupo de Hospitales del Nivel I | |
| Hospital de Hellín | Hellín (Albacete) |
| USP Hospital San Jaime | Torrevieja (Alicante) |
| H. Sant Joan de Deu de Martorell | Martorell (Barcelona) |
| Hospital de l'Esperit Sant | Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) |
| Fundación Hospital de Calahorra | Calahorra (La Rioja) |
| Hospital Los Arcos | Santiago de la Ribera (Murcia) |
| Hospital Comarcal Mora d'Ebre | Mora d'Ebre (Tarragona) |
| Hospital General Ontinyent | Ontinyent (Valencia) |
| |
| H. General Universitario Marina Alta | Denia (Alicante) |
| Hospital de Torrevieja | Torrevieja (Alicante) |
| Fundación Hospital de Manacor | Manacor (Baleares) |
| C. A. de Burgos. Hospital General Yagüe | Burgos |
| C. H. La Mancha Centro | Alcazar de San Juan (C. Real) |
| H. U. Arnau de Vilanova de Lleida | Lleida |
| Hospital de Tortosa Verge de la Cinta | Tortosa (Tarragona) |
| |
| Hospital Universitario Son Dureta | Palma de Mallorca (Baleares) |
| Hospitals del Mar i de l’Esperança (IMAS) | Barcelona |
| Hospital Universitari de Bellvitge | Hospitalet de Llobregat (Barcelona) |
| C. H. U. Santiago de Compostela | Santiago de Compostela (La Coruña) |
| C. A. Universitario de Salamanca | Salamanca |
Bienvenido Invitado.



