Los hospitales TOP 20 se han ordenado según el número del Catálogo Nacional de Hospitales.
| Hospital | Localidad | Nº Top* |
|---|---|---|
Hospitales Generales Pequeños | ||
| Hospital Comarcal de Sant Bernabé | Berga (Barcelona) | 6 |
| Hospital de Sant Celoni | Sant Celoni (Barcelona) | 1 |
| Hospital de Campdevànol | Campdevànol (Girona) | 1 |
| Hospital General d'Ontinyent | Ontinyent (Valencia) | 3 |
| ||
| Hospital de Torrevieja | Torrevieja (Alicante) | 1 |
| Hospital de l'Esperit Sant | Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) | 4 |
| Hospital de la Plana | Vila-Real (Castellón) | 1 |
| Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla | Tarragona | 3 |
| ||
| Fundación Hospital Son Llàtzer | Son Ferriol (Baleares) | 2 |
| Fundació Hospital / Asil de Granollers | Granollers (Barcelona) | 4 |
| C. S. del Maresme - Hospital de Mataró | Mataró (Barcelona) | 6 |
| Complejo Hospitalario La Mancha Centro | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 1 |
| ||
| Hospitals del Mar i de l'Esperança (IMAS) | Barcelona | 3 |
| Hospital de Sabadell. C. S. Parc Taulí | Sabadell (Barcelona) | 7 |
| Consorci Sanitari de Terrassa | Terrassa (Barcelona) | 4 |
| Hospital Universitàri Arnau de Vilanova | Lleida | 1 |
| ||
| Hospital Universitario Son Dureta | Palma de Mallorca (Baleares) | 6 |
| Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu - Hospital Clínic de Barcelona | Barcelona | 8 |
| Hospital Universitari Vall d'Hebron | Barcelona | 5 |
| Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 5 |
| * Top 20 obtenidos desde el año 2000. | ||
| ||
| Clínica Quirúgica Onyar, S.L. | Girona | 2 |
| Grupo Hospitalario Quirón, S.L. Quirón Donostia | San Sebastián | 1 |
| ||
| Hospital Clínica Benidorm | Benidorm (Alicante) | 2 |
| USP Institut Universitari Dexeus | Barcelona | 6 |
| * Top 20 obtenidos desde el año 2001. | ||
Bienvenido Invitado.



